Bueiros Simples de Seção Circular — BSTC
5 adequados de 6 exibidos
| Tipo | Dimensão | Qadm (m³/s) | V (m/s) | y/D | Froude | Regime | Escoamento | Sobreel. (m) | NA (m) | Recomendação | ☐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTC | 1900 mm | 9,389 | 3,527 | >100% | — | — | Orifício | 0,811 | 2,711 | ✗ Não recomendado | ||
| BSTC | 2000 mm | 10,765 | 3,892 | 76,2% | 1,011 | Supercrítico | Canal | — | 1,525 | ✓ Recomendado | ||
| BSTC | 2100 mm | 12,261 | 3,946 | 68,6% | 1,105 | Supercrítico | Canal | — | 1,441 | ✓ Recomendado | ||
| BSTC | 2200 mm | 13,880 | 3,975 | 62,9% | 1,167 | Supercrítico | Canal | — | 1,383 | ✓ Recomendado | ||
| BSTC | 2300 mm | 15,627 | 3,990 | 58,1% | 1,212 | Supercrítico | Canal | — | 1,337 | ✓ Recomendado | ||
| BSTC | 2400 mm | 17,505 | 3,998 | 54,2% | 1,248 | Supercrítico | Canal | — | 1,300 | ✓ Recomendado |
Recomendado
Não recomendado
Assine para exportar resultados e calcular com seus parâmetros.
Galerias Celulares (BSCC / BDCC / BTCC)
3 adequados de 4 exibidos
| Tipo | Dimensão | Qadm (m³/s) | V (m/s) | y/H | Froude | Regime | Escoamento | Sobreel. (m) | NA (m) | Recomendação | ☐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCC | 2,00×2,00 m | 9,645 | 3,747 | 66,7% | 1,035 | Supercrítico | Canal | — | 1,335 | ✗ Não recomendado | ||
| BSCC | 2,00×2,50 m | 16,604 | 3,747 | 53,4% | 1,035 | Supercrítico | Canal | — | 1,335 | ✓ Recomendado | ||
| BSCC | 2,50×2,00 m | 12,056 | 3,760 | 53,2% | 1,164 | Supercrítico | Canal | — | 1,064 | ✓ Recomendado | ||
| BSCC | 2,50×2,50 m | 16,849 | 3,760 | 42,6% | 1,164 | Supercrítico | Canal | — | 1,064 | ✓ Recomendado |
Recomendado
Não recomendado
Assine para exportar resultados e calcular com seus parâmetros.
Quer calcular com sua vazão e declividade reais?
🔓 Assinar o DimDren